Invoices
What's owed, what's paid, and the paperwork behind it.
Outstanding payable
11,100 USD
2 invoices
Outstanding receivable
23,950 USD
2 invoices
Paid
21,000 EUR
3 invoices
Overdue
0 USDC
0 invoices
Cash due · next 6 months
4 invoices outstanding · USDINV-2026-0007 Payable | AC Acme Coffee Co. | 16 Sept 2026 | Created | 4,800.00 USD |
INV-2026-0006 Receivable | SM Sample Maize Trading | 17 Aug 2026 | Created | +14,200.00 USD |
INV-2026-0005 Payable | DC Demo Cocoa Ltd. | 18 Jul 2026 | Ready To Be Paid | 6,300.00 USD |
INV-2026-0004 Receivable | AC Acme Coffee Co. | 18 Jun 2026 | Ready To Be Paid | +9,750.00 USD |
INV-2026-0008 Payable | DC Demo Cocoa Ltd. | 19 May 2026 | Cancelled | 3,100.00 USD |
INV-2026-0003 Receivable | SM Sample Maize Trading | 7 May 2026 | Paid | +21,000.00 EUR |
INV-2026-0002 Payable | DC Demo Cocoa Ltd. | 29 Apr 2026 | Paid | 8,400.00 USD |
INV-2026-0001 Receivable | AC Acme Coffee Co. | 24 Apr 2026 | Paid | +12,500.00 USD |
Showing 1–8 of 8